您现在的位置是:首页 > 常识常识

2017农业银行理财产品有哪些_一览表

2022-03-23来源:www.btcinst.com作者:Sily°栏目:常识

简介2017农业银行理财产品一览表: 2017农业银行理财产品 序号

2017农业银行理财产品一览表:

2017农业银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第25期沪深300指数到期窄幅波动 人民币元 5万元 62 4.45% 非保本浮动收益型
2 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第25期沪深300指数到期宽幅波动 人民币元 5万元 62 4.45% 非保本浮动收益型
3 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第26期沪深300指数到期宽幅波动 人民币元 5万元 90 4.60% 非保本浮动收益型
4 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第26期沪深300指数到期窄幅波动 人民币元 5万元 90 4.60% 非保本浮动收益型
5 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第27期看涨沪深300指数 人民币元 5万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
6 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1007期看跌沪深300指数 人民币元 100万元 34 4.65% 非保本浮动收益型
7 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1007期看涨沪深300指数 人民币元 100万元 34 4.65% 非保本浮动收益型
8 中国农业银行-“金钥匙·如意”2017年第28期沪深300指数期末看涨连续型 人民币元 5万元 90 6% 非保本浮动收益型
9 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第14期(军人专享) 人民币元 5万元 84 4.15% 非保本浮动收益型
10 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第11期 人民币元 5万元 82 4.15% 非保本浮动收益型
11 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第10期 人民币元 5万元 41 4.05% 非保本浮动收益型
12 中国农业银行-“农银财富·安心得利”2017年第1期大众款 人民币元 100万元 81 4.15% 非保本浮动收益型
13 中国农业银行-“农银财富·安心得利”2017年第1期专属款 人民币元 5万元 81 4.15% 非保本浮动收益型
14 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第12期(周四我最赚) 人民币元 5万元 55 4.15% 非保本浮动收益型
15 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第9期 人民币元 5万元 50 4.10% 非保本浮动收益型
16 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第22期看跌黄金 人民币元 5万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
17 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第22期看涨黄金 人民币元 5万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
18 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第23期看涨黄金 人民币元 5万元 62 4.55% 非保本浮动收益型
19 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第23期看跌黄金 人民币元 5万元 62 4.55% 非保本浮动收益型
20 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第24期看涨黄金 人民币元 5万元 181 4.70% 非保本浮动收益型
21 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第24期看跌黄金 人民币元 5万元 181 4.70% 非保本浮动收益型
22 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1006期看涨黄金 人民币元 100万元 90 4.80% 非保本浮动收益型
23 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1006期看跌黄金 人民币元 100万元 90 4.80% 非保本浮动收益型
24 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第2005期 美元 1万元 180 1.50% 非保本浮动收益型
25 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第2006期 美元 1万元 359 2.10% 非保本浮动收益型
26 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第19期沪深300指数到期窄幅波动 人民币元 5万元 90 4.60% 非保本浮动收益型
27 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第18期沪深300指数到期宽幅波动 人民币元 5万元 62 4.45% 非保本浮动收益型
28 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第19期沪深300指数到期宽幅波动 人民币元 5万元 90 4.60% 非保本浮动收益型
29 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第20期看跌沪深300指数 人民币元 5万元 34 4.60% 非保本浮动收益型
30 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1005期看涨沪深300指数 人民币元 100万元 34 4.70% 非保本浮动收益型
31 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第18期沪深300指数到期窄幅波动 人民币元 5万元 62 4.45% 非保本浮动收益型
32 中国农业银行-“金钥匙·如意”2017年第21期沪深300指数期末看涨连续型 人民币元 5万元 90 6% 非保本浮动收益型
33 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1005期看跌沪深300指数 人民币元 100万元 34 4.70% 非保本浮动收益型
34 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第20期看涨沪深300指数 人民币元 5万元 34 4.60% 非保本浮动收益型
35 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第13期(财富狂欢节专享) 人民币元 5万元 91 4.15% 非保本浮动收益型
36 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第6期 人民币元 5万元 60 4.20% 非保本浮动收益型
37 中国农业银行-“进取”系列半月开放式第2期 人民币元 5万元 10 2% 非保本浮动收益型
38 中国农业银行-“农银财富·如意组合”2017年第1期看跌黄金专属款 人民币元 5万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
39 中国农业银行-“农银财富·如意组合”2017年第1期看涨黄金专属款 人民币元 5万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
40 中国农业银行-“农银财富·如意组合”2017年第1期看涨黄金大众款 人民币元 100万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
41 中国农业银行-“农银财富·如意组合”2017年第1期看跌黄金大众款 人民币元 100万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
42 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第7期(周四我最赚) 人民币元 5万元 53 4.20% 非保本浮动收益型
43 中国农业银行-“安心得利”定向(ADDG170009) 人民币元 -- 181 4.05% 非保本浮动收益型
44 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第16期看涨黄金 人民币元 5万元 62 4.55% 非保本浮动收益型
45 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第16期看跌黄金 人民币元 5万元 62 4.55% 非保本浮动收益型
46 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第17期看涨黄金 人民币元 5万元 181 4.70% 非保本浮动收益型
47 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第17期看跌黄金 人民币元 5万元 181 4.70% 非保本浮动收益型
48 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1004期看涨黄金 人民币元 100万元 90 4.80% 非保本浮动收益型
49 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1004期看跌黄金 人民币元 100万元 90 4.80% 非保本浮动收益型
50 中国农业银行-“安心得利”定向人民币(ADDG170008) 人民币元 -- 55 3.50% 非保本浮动收益型
51 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第2003期美元 美元 1万元 180 1.40% 非保本浮动收益型
52 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第2004期美元 美元 1万元 359 2% 非保本浮动收益型
53 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第5期 人民币元 5万元 42 4.15% 非保本浮动收益型
54 中国农业银行-“安心得利”定向人民币(ADDG170007) 人民币元 -- 90 4% 非保本浮动收益型
55 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第10期沪深300指数到期宽幅波动 人民币元 5万元 62 4.55% 非保本浮动收益型
56 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第10期沪深300指数到期窄幅波动 人民币元 5万元 62 4.55% 非保本浮动收益型
57 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第11期沪深300指数到期宽幅波动 人民币元 5万元 90 4.70% 非保本浮动收益型
58 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第11期沪深300指数到期窄幅波动 人民币元 5万元 90 4.70% 非保本浮动收益型
59 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第12期看跌沪深300指数 人民币元 5万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
60 中国农业银行-“金钥匙·如意组合”2017年第12期看涨沪深300指数 人民币元 5万元 34 4.55% 非保本浮动收益型
61 中国农业银行-“金钥匙·如意”2017年第13期沪深300指数期末看涨连续型 人民币元 5万元 90 6% 非保本浮动收益型
62 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1003期看跌沪深300指数 人民币元 100万元 34 4.65% 非保本浮动收益型
63 中国农业银行-“农银私行·如意组合”2017年第1003期看涨沪深300指数 人民币元 100万元 34 4.65% 非保本浮动收益型
64 中国农业银行-“安心得利”定向人民币(ADDG170005) 人民币元 -- 30 4.20% 非保本浮动收益型
65 中国农业银行-“安心得利”定向人民币(ADDG170006) 人民币元 -- 32 4.20% 非保本浮动收益型
66 中国农业银行-“金钥匙·安心得利”2017年第4期(周四我最赚) 人民币元 5万元 49 4.15% 非保本浮动收益型
67 中国农业银行-“本利丰”定向(BFDG170001) 人民币元 -- 276 2.95% 保本固定收益型
68 中国农业银行-“安心得利”定向(ADDG170002) 人民币元 -- 174 4.30% 非保本浮动收益型
69 中国农业银行-“安心得利”定向(ADDG170003) 人民币元 -- 60 4.30% 非保本浮动收益型

 

很赞哦! ()

    股票