您现在的位置是:首页 > 常识常识

邮政银行理财产品一览表_邮政银行在售理财产品列表

2022-03-16来源:www.btcinst.com作者:Sily°栏目:常识

简介邮政银行理财产品一览表: 产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止

邮政银行理财产品一览表:

产品名称 委托货币 销售起始日 销售终止日 理财期 预期收益 起购金额
债券1701ZQ0422 人民币 2017/8/14 2018/7/13 330天 5% 10万
债券1701ZQ0485 人民币 2017/8/26 2018/9/1 365天 4.90% 5万
瑞享1701RX0051 人民币 2017/8/5 2018/8/8 365天 4.80% 5万
瑞享1701RX0053 人民币 2017/8/13 2018/1/10 147天 4.67% 5万
债券1701ZQ0501 人民币 2017/9/2 2018/9/6 365天 4.60% 5万
债券1701ZQ0436 人民币 2017/9/2 2018/9/4 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0447 人民币 2017/9/3 2018/9/6 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0476 人民币 2017/8/26 2018/9/4 368天 4.60% 5万
债券1701ZQ0438 人民币 2017/8/28 2018/8/31 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0432 人民币 2017/8/19 2018/8/23 365天 4.60% 5万
债券1701ZQ0409 人民币 2017/8/20 2018/8/23 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0433 人民币 2017/8/20 2018/8/23 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0435 人民币 2017/8/20 2018/8/23 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0410 人民币 2017/8/13 2018/8/16 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0421 人民币 2017/8/5 2018/8/10 365天 4.60% 5万
债券1701ZQ0379 人民币 2017/8/6 2018/8/9 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0363 人民币 2017/8/6 2018/8/9 364天 4.60% 5万
债券1701ZQ0482 人民币 2017/9/3 2018/3/7 181天 4.50% 5万
债券1701ZQ0445 人民币 2017/9/3 2018/3/5 179天 4.50% 5万
尊享1701UX0053 人民币 2017/9/3 2017/12/7 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0450 人民币 2017/8/27 2018/2/26 179天 4.50% 5万
债券1701ZQ0437 人民币 2017/8/27 2018/2/26 179天 4.50% 5万
尊享1701UX0052 人民币 2017/8/27 2017/11/30 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0424 人民币 2017/8/19 2018/2/27 189天 4.50% 5万
债券1701ZQ0415 人民币 2017/8/19 2018/2/27 189天 4.50% 5万
债券1701ZQ0452 人民币 2017/8/20 2018/2/28 189天 4.50% 5万
尊享1701UX0051 人民币 2017/8/20 2017/11/23 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0413 人民币 2017/8/12 2018/2/8 176天 4.50% 5万
债券1701ZQ0411 人民币 2017/8/13 2018/2/12 179天 4.50% 5万
债券1701ZQ0382 人民币 2017/8/13 2018/2/12 179天 4.50% 5万
债券1701ZQ0407 人民币 2017/8/13 2018/2/12 179天 4.50% 5万
尊享1701UX0050 人民币 2017/8/13 2017/11/16 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0412 人民币 2017/8/7 2018/2/8 182天 4.50% 5万
债券1701ZQ0365 人民币 2017/8/6 2018/2/8 182天 4.50% 5万
尊享1701UX0049 人民币 2017/8/6 2017/11/9 91天 4.50% 10万
债券1701ZQ0416 人民币 2017/8/7 2017/12/21 134天 4.40% 5万
债券1701ZQ0446 人民币 2017/9/3 2017/12/7 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0458 人民币 2017/8/26 2018/1/23 145天 4.30% 5万
债券1701ZQ0457 人民币 2017/8/26 2018/1/19 143天 4.30% 5万
债券1701ZQ0423 人民币 2017/8/12 2017/11/16 92天 4.30% 5万
债券1701ZQ0387 人民币 2017/8/12 2017/11/16 92天 4.30% 5万
债券1701ZQ0406 人民币 2017/8/13 2017/11/16 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0380 人民币 2017/8/13 2017/11/16 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0408 人民币 2017/8/6 2017/11/9 91天 4.30% 5万
债券1701ZQ0378 人民币 2017/8/6 2017/11/9 91天 4.30% 5万
保丰1701BF0056 人民币 2017/8/26 2017/12/20 112天 3.30% 5万
保丰1701BF0058 人民币 2017/9/2 2017/11/7 62天 3.20% 5万
保丰1701BF0055 人民币 2017/8/19 2017/10/19 57天 3.20% 5万
保丰1701BF0054 人民币 2017/8/12 2017/10/23 68天 3.20% 5万
保丰1701BF0053 人民币 2017/8/5 2017/12/25 138天 3.20% 5万

很赞哦! ()

    股票